PLOTTER

Gamme CE8000



| Paramètres techniques | CE8000-40 | CE8000-60 | CE8000-130 |
|---|---|---|---|
| Type de machine | Plotter de découpe avec repérage ARMS | Plotter de découpe avec repérage ARMS | Plotter de découpe avec repérage ARMS |
| Entraînement | Par rouleau | Par rouleau | Par rouleau |
| Laize supportable | 48 cm | 71 cm | 137 cm |
| Laize de découpe | 37,5 cm | 60,3 cm | 127 cm |
| Vitesse de découpe max. | 900 mm/s | 900 mm/s | 1000 mm/s |
| Force de découpe max. | 450 gf | 450 gf | 450 gf |
| Résolution mécanique | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
| Système de repérage | ARMS | ARMS | ARMS |
| Interfaces | Wi-Fi 802.11 b/g/n / USB 2.0 | Wi-Fi 802.11 b/g/n / USB 2.0 | Wi-Fi 802.11 b/g/n / USB 2.0 |
| Mémoire tampon | 2 MB | 2 MB | 2 MB |
| Alimentation | 100–240 V / 50–60 Hz | 100–240 V / 50–60 Hz | 100–240 V / 50–60 Hz |
| Dimensions (L × P × H) | 677 × 289 × 266 mm | 903 × 582 × 1076 mm | 1644 × 811 × 1076 mm |
| Poids | 11 kg | 21 kg | 40 kg |
| Certification | CE | CE | CE |
| Garantie | 2 ans retour atelier | 2 ans retour atelier | 2 ans retour atelier |

Gamme FC9000



| Paramètres techniques | FC9000-75 | FC9000-100 | FC9000-140 | FC9000-160 |
|---|---|---|---|---|
| Type de machine | Plotter de découpe industriel | Plotter de découpe industriel | Plotter de découpe industriel | Plotter de découpe industriel |
| Entraînement | Servomoteurs numériques | Servomoteurs numériques | Servomoteurs numériques | Servomoteurs numériques |
| Laize supportable | 920 mm | 1224 mm | 1372 mm | 1626 mm |
| Laize de découpe | 762 mm | 1067 mm | 1270 mm | 1524 mm |
| Vitesse de découpe max. | 1485 mm/s | 1485 mm/s | 1485 mm/s | 1485 mm/s |
| Force de découpe | 600 gf | 600 gf | 600 gf | 600 gf |
| Résolution mécanique | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
| Interfaces | USB 2.0 / Ethernet | USB 2.0 / Ethernet | USB 2.0 / Ethernet | USB 2.0 / Ethernet |
| Alimentation | 100–240 V / 50–60 Hz | 100–240 V / 50–60 Hz | 100–240 V / 50–60 Hz | 100–240 V / 50–60 Hz |
| Poids | 49 kg | 46 kg | 46 kg | 70 kg |
| Garantie | 3 ans retour atelier | 3 ans retour atelier | 3 ans retour atelier | 3 ans retour atelier |

Gamme S-Class S3



| Spécifications techniques | S3 75 | S3 120 | S3 140 |
|---|---|---|---|
| Dimensions (L × P × H) | 141 × 69 × 111 cm | 187 × 69 × 111 cm | 202 × 69 × 111 cm |
| Largeur du matériau | 6 à 84 cm | 11,4 à 130 cm | 17 à 145 cm |
| Zone de découpe max. (mode surdimensionné) | 74,2 × 50 m (+7 cm) | 120 × 50 m (+7 cm) | 135 × 50 m (+7 cm) |
| Type d’alignement | Jusqu’à 2 × 64 repères sur l’axe X Compensation de la ligne Y | Jusqu’à 2 × 64 repères sur l’axe X Compensation de la ligne Y | Jusqu’à 2 × 64 repères sur l’axe X Compensation de la ligne Y |
| Suivi des performances | 4 m max. (> 760 mm) | 4 m max. (> 760 mm) | 4 m max. (> 760 mm) |
| Épaisseur du matériau | 0,05 à 0,25 mm Jusqu’à 0,8 mm (lame sablage flottante) Jusqu’à 1,2 mm (lame tangentielle) | 0,05 à 0,25 mm Jusqu’à 0,8 mm (lame sablage flottante) Jusqu’à 1,2 mm (lame tangentielle) | 0,05 à 0,25 mm Jusqu’à 0,8 mm (lame sablage flottante) Jusqu’à 1,2 mm (lame tangentielle) |
| Précision | 0,2 % du déplacement ou 0,25 mm | 0,2 % du déplacement ou 0,25 mm | 0,2 % du déplacement ou 0,25 mm |
| Vitesse max. | 1440 mm/s (diagonale) | 1440 mm/s (diagonale) | 1440 mm/s (diagonale) |
| Accélération | 4,25 G (diagonale) | 4,25 G (diagonale) | 4,25 G (diagonale) |
| Pression de la lame | Lame flottante : jusqu’à 400 g Lame tangentielle : jusqu’à 1000 g | Lame flottante : jusqu’à 400 g Lame tangentielle : jusqu’à 1000 g | Lame flottante : jusqu’à 400 g Lame tangentielle : jusqu’à 1000 g |
| Pression outil de rainurage | Jusqu’à 1000 g | Jusqu’à 1000 g | Jusqu’à 1000 g |
| Autres caractéristiques | FlexCut (découpe à travers) | FlexCut (découpe à travers) | FlexCut (découpe à travers) |
| Connectivité | Ethernet / USB / Wi-Fi | Ethernet / USB / Wi-Fi | Ethernet / USB / Wi-Fi |
| Exigences électriques | 100–120 / 220–240 VAC – 50/60 Hz – 85 VA max. | 100–120 / 220–240 VAC – 50/60 Hz – 85 VA max. | 100–120 / 220–240 VAC – 50/60 Hz – 85 VA max. |
| Logiciels inclus | Summa GoSign / Summa Cutter Control Plug-ins Illustrator, CorelDRAW, MacSign | Summa GoSign / Summa Cutter Control Plug-ins Illustrator, CorelDRAW, MacSign | Summa GoSign / Summa Cutter Control Plug-ins Illustrator, CorelDRAW, MacSign |
| Technologie de découpe | Lame flottante / Lame tangentielle | Lame flottante / Lame tangentielle | Lame flottante / Lame tangentielle |

Gamme S-Class S one



| Spécifications techniques | S1 D60 | S1 D120 | S1 D140 | S1 D160 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions (L × P × H) | 97 × 40,6 × 30,4 cm | 161,5 × 70,4 × 111,2 cm | 176,5 × 70,4 × 111,2 cm | 196 × 70,4 × 111,2 cm |
| Largeur du matériau | 7,9 à 70,5 cm | 13,3 à 135 cm | 18,7 à 150 cm | 18,7 à 169 cm |
| Zone de découpe max. (mode surdimensionné) | 59 × 50 m (+6 cm) | 123,5 × 50 m (+6 cm) | 138,5 × 50 m (+6 cm) | 158 × 50 m (+6 cm) |
| Type d’alignement | Jusqu’à 2 × 64 repères axe X Compensation ligne Y | Jusqu’à 2 × 64 repères axe X Compensation ligne Y | Jusqu’à 2 × 64 repères axe X Compensation ligne Y | Jusqu’à 2 × 64 repères axe X Compensation ligne Y |
| Suivi de traction | 4 m max. (> 762 mm) | 4 m max. (> 762 mm) | 4 m max. (> 762 mm) | 4 m max. (> 762 mm) |
| Épaisseur du matériau | 0,05 à 0,25 mm Jusqu’à 0,8 mm (lame sablage) | 0,05 à 0,25 mm Jusqu’à 0,8 mm (lame sablage) | 0,05 à 0,25 mm Jusqu’à 0,8 mm (lame sablage) | 0,05 à 0,25 mm Jusqu’à 0,8 mm (lame sablage) |
| Précision | 0,2 % du déplacement ou 0,25 mm | 0,2 % du déplacement ou 0,25 mm | 0,2 % du déplacement ou 0,25 mm | 0,2 % du déplacement ou 0,25 mm |
| Vitesse max. | 1131 mm/s (diagonale) | 1131 mm/s (diagonale) | 1131 mm/s (diagonale) | 1131 mm/s (diagonale) |
| Force de découpe | 0 à 600 g | 0 à 600 g | 0 à 600 g | 0 à 600 g |
| Autres caractéristiques | FlexCut (découpe à travers) | FlexCut (découpe à travers) | FlexCut (découpe à travers) | FlexCut (découpe à travers) |
| Connectivité | Ethernet / USB / Wi-Fi | Ethernet / USB / Wi-Fi | Ethernet / USB / Wi-Fi | Ethernet / USB / Wi-Fi |
| Alimentation | 100–240 V / 50–60 Hz | 100–240 V / 50–60 Hz | 100–240 V / 50–60 Hz | 100–240 V / 50–60 Hz |
| Logiciels inclus | Summa GoSign / Cutter Control Plug-ins Illustrator, CorelDRAW, MacSign | Summa GoSign / Cutter Control Plug-ins Illustrator, CorelDRAW, MacSign | Summa GoSign / Cutter Control Plug-ins Illustrator, CorelDRAW, MacSign | Summa GoSign / Cutter Control Plug-ins Illustrator, CorelDRAW, MacSign |





LDNS Technologie est heureux de collaborer avec Ankersmit France, un acteur incontournable dans la distribution de solutions techniques de découpe, de gravure, de scanners grand format et d’instrumentation professionnelle en France.
Depuis sa création dans les années 1970, Ankersmit France s’est imposé comme un spécialiste reconnu dans l’importation et la distribution de matériels performants issus de marques de référence telles que Graphtec, Silhouette et xTool.
Graph’Image, créé en 1994, est un distributeur français majeur de périphériques informatiques professionnels dans les domaines de la CAO/DAO, de l’imagerie, de la signalétique, de l’impression 3D, du prototypage et du design.
L’entreprise propose plus de 2 000 références pour les professionnels, allant des imprimantes grand format et imprimantes 3D jusqu’aux tables de découpe, scanners large format, digitaliseurs et accessoires, avec un réseau de plus de 3 000 revendeurs spécialisés à travers la France.
