T-REX XT+ - Hybride Roll UV
La T-Rex XT+ est une plateforme UV-LED hybride conçue pour imprimer sur supports souples et rigides grâce à son conveyor industriel haute adhérence. Compacte et économique, elle réunit polyvalence, précision et simplicité d’utilisation.



| CARACTÉRISTIQUES | T-Rex XT+ 1600mm (63") | T-Rex XT+ 3200mm (126") | ||
|---|---|---|---|---|
| Taille de gouttelette | 5 pl (tête d’impression : T3200) | |||
| Encres | LDP series H & S | |||
| Types de supports | Bâche, autocollant (vinyl), PET, film rétro-éclairé, papier peint, PP, cuir synthétique, film de plafond tendu, carton, plaques plastique ondulé, dibond, bois… | |||
| Têtes d’impression | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Configuration | CMYK Lc Lm W x1 | CMYK x3 | CMYK x3 + Lc Lm W x1 | CMYK Lc Lm W x3 |
| Nombre de rangées | 1 rangée | 3 rangées | 2 rangées | 3 rangées |
| Vitesse – mode rapide (m²/h) | 50 | 150 | 80 | 150 |
| Vitesse – mode production (m²/h) | 35 | 100 | 48 | 100 |
| Vitesse – couleur + blanc (m²/h) | 8 | – | 16 | 24 |
| Vitesse – mode densité (m²/h) | 12 | 36 | 24 | 36 |
| Résolution | 720×900 dpi / 720×1200 dpi | |||
| Couleurs d’encre | Cyan / Magenta / Yellow / Black / Light Cyan / Light Magenta / White | |||
| Poids machine | Net : 700 kg / Brut : 985 kg | Net : 1100 kg / Brut : 1300 kg | ||
| Dimensions machine | 3618 × 1507 × 1660 mm | 5218 × 1507 × 1660 mm | ||
| Épaisseur max support | Jusqu’à 45 mm | |||
| Polymérisation | Lampes UV-LED à refroidissement à eau | |||
| Besoins énergétiques | 5.5 kW – 220V monophasé | 6.0 kW – 220V monophasé | ||
| Compresseur d’air requis | 4.0 bar | |||
| Logiciel RIP | Caldera / Onyx | |||
| Température de travail | 20°C – 30°C (recommandé) | |||
| Humidité de travail | 35% – 65% (recommandé) | |||
| Connexion | USB 3.0 haut débit | |||

T-REX PRO - Hybride Roll UV
La T-REX Pro est une imprimante UV-LED hybride industrielle conçue pour l’impression haute performance sur supports souples et rigides, combinant puissance, précision et fiabilité pour une production professionnelle intensive.



| MODÈLE | T-Rex Pro 2000mm (78") | T-Rex Pro 3200mm (126") | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Taille de gouttelette | 5 pl (tête d’impression : T3200) | ||||
| Encres | LDP séries H7 & S9 | ||||
| Types de supports | Bâche, autocollant (vinyl), PET, film rétro-éclairé, papier peint, PP, cuir synthétique, film de plafond tendu, carton, plaques de plastique ondulé, dibond, bois… | ||||
| Vitesse d’impression (m²) | Tête d’impression | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Configuration | CMYK x6 | CMYK Lc Lm W x4 | CMYK Lc Lm W x5 | CMYK Lc Lm W x6 | |
| Mode rapide | 300 | 200 | 250 | 300 | |
| Mode de production | 200 | 130 | 165 | 200 | |
| Mode couleur + blanc | - | 32 | 40 | 48 | |
| Mode densité | 72 | 45 | 60 | 72 | |
| Résolution | 720×900dpi / 720×1200dpi | ||||
| Couleurs (encre) | Cyan / Magenta / Yellow / Black / Light Cyan / Light Magenta / White | ||||
| Poids de la machine Dimensions de la machine |
Poids net : 1800kg / Poids brut : 2300kg L : 4600 / l : 1800 / H : 1900 (mm) |
Poids net : 2500kg / Poids brut : 3000kg L : 5800 / l : 1800 / H : 1900 (mm) | |||
| Épaisseur max. du support | Jusqu’à 45mm | ||||
| Système de polymérisation | Lampes UV-LED à refroidissement à l’eau | ||||
| Besoins énergétiques | 6.0KW Monophasé 220V 10% (50Hz,AC) | ||||
| Exigences compresseur d’air | 4.0 bar | ||||
| Logiciel RIP (option) | Caldera / Onyx | ||||
| Environnement de travail | Température | 20°C - 30°C (Recommandation) | |||
| Humidité | 35% - 65% (Recommandation) | ||||
| Connexion USB | Connexion USB 3.0 haut débit | ||||

RAPTOR - Roll uv
a Raptor Roll UV est une imprimante UV-LED roll-to-roll grand format dédiée aux supports souples, offrant vitesse, stabilité et qualité professionnelle pour une production fiable et continue.

| MODÈLE | Raptor P3 | Raptor P5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Taille de gouttelette | T3200 (5pl) | ||||
| Encres | H7 / S9 UV ink | ||||
| Types de supports | Autocollant (vinyl), PET, film et textile rétro-éclairé, papier peint, bâche, PP, cuir synthétique… | ||||
| Vitesse d’impression (m²) | Tête d’impression | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Configuration | CMYK ×4 | CMYK Lc Lm W ×4 | CMYK ×4 | CMYK Lc Lm W ×4 | |
| Mode rapide | 128 m²/h | 128 m²/h | 172 m²/h | 172 m²/h | |
| Mode de production | 60 m²/h | 60 m²/h | 74 m²/h | 74 m²/h | |
| Mode CWC | 23 m²/h | 26 m²/h | |||
| Mode densité | 32 m²/h | 32 m²/h | 38 m²/h | 38 m²/h | |
| Recto / verso | 24 m² | 24 m² | 27 m² | 27 m² | |
| Résolution | 726×900dpi / 726×1200dpi | ||||
| Couleurs (encre) | Cyan / Magenta / Yellow / Black / Light Cyan / Light Magenta / White | ||||
| Zone imprimable | 3200mm | 5200mm | |||
| Poids de la machine | Poids net : 2800kg / Poids brut : 3100kg | Poids net : 4300kg / Poids brut : 4600kg | |||
| Dimensions de la machine | L : 5850 / l : 1360 / H : 2000 (mm) | L : 7800 / l : 1500 / H : 2150 (mm) | |||
| Dimensions de l’emballage | L : 6050 / l : 1600 / H : 2300 (mm) | L : 8000 / l : 1800 / H : 2450 (mm) | |||
| Besoins énergétiques | 5.5 KW Monophasé 220V 10% (50Hz,AC) | 6.0 KW Monophasé 220V 10% (50Hz,AC) | |||
| Poids / Taille max du support | 150KG / 3300mm | 250KG / 3300mm | |||
| Épaisseur max du support | 45mm | ||||
| Système de polymérisation | Lampe LED UV refroidie à l’eau | ||||
| Environnement de travail | Température | 20°C - 30°C (Recommandation) | |||
| Humidité | 35% - 65% (Recommandation) | ||||
| Connexion USB | Connexion USB 3.0 haut débit | ||||
| Logiciel RIP (option) | CALDERA / ONYX | ||||

LDP, marque du groupe Lintor, est spécialisée dans le développement et la fabrication de solutions d’impression numérique industrielles dédiées aux environnements de production exigeants.
Forte de plusieurs décennies d’expertise industrielle, LDP conçoit des équipements robustes, performants et pensés pour une utilisation intensive, en intégrant innovation technologique et fiabilité mécanique.



