Presse à chaud
TPD7 PRENIUM - Automatique



| Caractéristiques techniques | Secabo TPD7 PREMIUM |
|---|---|
| Type de machine | Presse automatique à double plateau |
| Dimensions | 90 × 134 × 84 cm |
| Surface de travail | 2 × 40 × 50 cm |
| Contenu de la livraison | Presse de transfert, câble d’alimentation, kit de raccordement compresseur, notice (DE) |
| Réglage pression | Réglage de la pression pneumatique |
| Air comprimé recommandé | Classe de qualité selon ISO 8573-1:2010 (1:4:2) |
| Pression de contact max. | 600 g/cm² (à 10 bar) |
| Température maximale | 225 °C |
| Temps de présélection max. | 999 s |
| Alimentation électrique | 230 V / 50–60 Hz – 2,5 kW |
| Environnement de travail | +5 °C à +35 °C / 30–70 % humidité |
| Poids sans emballage | 110 kg |
| Poids avec emballage | 221 kg |
| Marque | Secabo |

TC5 LITE Energy Saver



| Caractéristiques techniques | Secabo TC5 LITE Energy Saver |
|---|---|
| Type de machine | Presse à transfert modulaire à économie d’énergie |
| Dimensions ouvertes | 41 × 93 × 67 cm |
| Dimensions fermées | 41 × 57 × 73 cm |
| Surface de travail | 38 × 38 cm |
| Réglage de la pression | Réglage manuel par volant sur la plaque chauffante |
| Pression de contact max. | 250 g/cm² |
| Température maximale | 250 °C |
| Temps de présélection max. | 999 s |
| Angle d’ouverture max. | 40° |
| Alimentation électrique | 230 V / 50–60 Hz – 1,80 kW |
| Environnement de travail | +5 °C à +35 °C / 30–70 % d’humidité |
| Options disponibles | Système de changement rapide, plaques interchangeables, extension Slide, plaque de base à membrane, TB7 Thermobase |
| Contenu de la livraison | Base mécanique, plaque chauffante, plaque de base, contrôleur LITE, câble d’alimentation, outils C13, notice |
| Poids sans emballage | 32 kg |
| Poids avec emballage | 45,6 kg |
| Marque | Secabo |

TC1



| Caractéristiques techniques | Secabo TC1 |
|---|---|
| Type de machine | Presse à transfert manuelle compacte |
| Dimensions | 16 × 30 × 42 cm |
| Surface de travail | 15 × 15 cm |
| Réglage de la pression | Réglage en hauteur de la plaque chauffante par volant |
| Pression de contact max. | 200 g/cm² |
| Température maximale | 210 °C |
| Temps de présélection max. | 999 s |
| Angle d’ouverture | 0° à 40° |
| Système de fermeture | Presse manuelle à genouillère |
| Alimentation électrique | 230 V / 50–60 Hz – 700 W |
| Environnement de travail | +5 °C à +35 °C / 30–70 % d’humidité |
| Poids sans emballage | 12 kg |
| Poids avec emballage | 13 kg |
| Contenu de la livraison | Presse à transfert, câble C13, notice d’utilisation |
| Marque | Secabo |

TC2



| Caractéristiques techniques | Secabo TC2 (23 × 33 cm) |
|---|---|
| Dimensions | 34 × 40 × 46 cm |
| Surface de travail | 23 × 33 cm |
| Réglage de la pression | Réglage en hauteur de la plaque chauffante via molette |
| Pression max. | 150 g/cm² |
| Température maximale | 225 °C |
| Temps de présélection max. | 999 s |
| Angle d’ouverture | 0° à 45° |
| Alimentation électrique | 230 V / 50–60 Hz – 1,0 kW |
| Environnement de travail | +5 °C à +35 °C / 30–70 % d’humidité |
| Poids sans emballage | 18 kg |
| Poids avec emballage | 19,5 kg |
| Marque | Secabo |

TC5 SMART Bluetooth



| Données techniques – Secabo TC5 SMART | |
|---|---|
| Dimensions ouvertes | 41 × 93 × 67 cm |
| Dimensions fermées | 41 × 57 × 73 cm |
| Surface de travail | 38 × 38 cm |
| Contenu de la livraison | Base mécanique, plaque chauffante et plaque de base, boîtier contrôleur, câble C13, outils, mode d’emploi |
| Réglage de la pression | Réglage en hauteur par volant |
| Pression de contact max. | 250 g/cm² |
| Température max. | 225 °C |
| Temps de présélection max. | 999 s |
| Angle de pliage max. | 40° |
| Alimentation électrique | 230 V / 50–60 Hz / 1,80 kW |
| Environnement | +5 °C à +35 °C / 30–70 % d’humidité |
| Poids sans emballage | 32 kg |
| Poids avec emballage | 40,6 kg |
| Marque | Secabo |

TC7 SMART BLUETOOTH



| Données techniques – Secabo TC7 SMART | |
|---|---|
| Dimensions ouvertes | 43 × 93 × 74 cm |
| Dimensions fermées | 43 × 57 × 75 cm |
| Dimensions du plan de travail | 40 × 50 cm |
| Contenu de la livraison | Base mécanique, plaque chauffante et plaque de base, boîtier contrôleur, câble C13, outils, mode d’emploi |
| Réglage de la pression | Réglage en hauteur par volant |
| Pression de contact max. | 250 g/cm² |
| Température max. | 225 °C |
| Temps de présélection max. | 999 s |
| Angle de pliage max. | 40° |
| Alimentation électrique | 230 V / 50–60 Hz / 2,0 kW |
| Environnement | +5 °C à +35 °C / 30–70 % d’humidité |
| Poids sans emballage | 39 kg |
| Poids avec emballage | 46,6 kg |
| Marque | Secabo |

